Prumio · referência de permissões
Gerado direto do código que controla as permissões de verdade (não é uma descrição solta — é exatamente o que o backend aplica). Sempre que um perfil ganhar ou perder uma permissão, esta página precisa ser atualizada junto.
Cadastro → Clientes / Contatos
| Ação | Admin | Comercial | Gestor com. | Diretoria | Operação | Financeiro | Auditor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ver cliente / contato | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Criar cliente / contato | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Editar cliente / contato | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Excluir (lixeira) | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — |
Cadastro → Produtos
| Ação | Admin | Comercial | Gestor com. | Diretoria | Operação | Financeiro | Auditor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ver produto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Criar / editar produto | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — |
| Excluir (lixeira) | ✓ | — | — | — | — | — | — |
Cadastro → Fornecedores
| Ação | Admin | Comercial | Gestor com. | Diretoria | Operação | Financeiro | Auditor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ver fornecedor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Criar / editar / excluir fornecedor | ✓ | — | — | — | — | — | — |
Movimentação → Cotações
| Ação | Admin | Comercial | Gestor com. | Diretoria | Operação | Financeiro | Auditor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ver cotação | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Criar / editar / cancelar cotação | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Aprovar — nível Comercial | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — |
| Aprovar — nível Diretoria | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — |
| Aprovar — nível Financeira | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — |
Movimentação → Pedidos de venda
| Ação | Admin | Comercial | Gestor com. | Diretoria | Operação | Financeiro | Auditor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ver pedido de venda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Criar pedido direto | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Editar / cancelar rascunho | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — |
| Confirmar pedido | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | — |
| Faturar pedido | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — |
Movimentação → Pedidos de compra
| Ação | Admin | Comercial | Gestor com. | Diretoria | Operação | Financeiro | Auditor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ver pedido de compra | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Criar / editar / cancelar | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — |
| Confirmar recebimento | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — |
| Registrar nota de entrada | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — |
Movimentação → Financeiro
| Ação | Admin | Comercial | Gestor com. | Diretoria | Operação | Financeiro | Auditor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ver contas a pagar/receber | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Marcar parcela como paga | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — |
Plataforma → Auditoria / dentro de cada cadastro → aba Histórico
| Ação | Admin | Comercial | Gestor com. | Diretoria | Operação | Financeiro | Auditor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ver auditoria (log de ações) | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Ver histórico de alterações | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Ver regras de duplicidade | ✓ | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Editar regras de duplicidade | ✓ | — | — | — | — | — | — |
Plataforma → Configurações / Usuários / Lixeira — tudo aqui é só do Administrador
| Ação | Admin | Comercial | Gestor com. | Diretoria | Operação | Financeiro | Auditor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerenciar usuários e perfis | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Editar perfil fiscal da empresa | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Ver / editar regras fiscais | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Restaurar / excluir da lixeira | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Assinatura e cobrança | ✓ | — | — | — | — | — | — |